<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le Blog des chiens &#187; morsure</title>
	<atom:link href="http://www.blog-chiens.com/tag/morsure/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blog-chiens.com</link>
	<description>Un Blog sur les chiens</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Mar 2010 10:22:36 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Chiens mordeurs ?</title>
		<link>http://www.blog-chiens.com/2008/09/03/chiens-mordeurs/</link>
		<comments>http://www.blog-chiens.com/2008/09/03/chiens-mordeurs/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 08:15:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pbureau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Morsures de chiens]]></category>
		<category><![CDATA[chien mordeur]]></category>
		<category><![CDATA[morsure]]></category>
		<category><![CDATA[morsure de chien]]></category>
		<category><![CDATA[morsures]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-chiens.com/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[En Suisse, l&#8217;Office Vétérinaire Fédéral vient de publier une statistique qui devrait faire réagir nombre de professionnels et de particuliers. En effet d&#8217;aprés cette étude les Pittbulls (désigné comme &#8220;roi des mordeurs&#8221;), les Rottweilers, les Dobermanns et les Bergers Allemands seraient les chiens ayant le plus mordus. Ces morsures ont lieu principalement dans le cadre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En Suisse, l&#8217;Office Vétérinaire Fédéral vient de publier une statistique qui devrait faire réagir nombre de professionnels et de particuliers. En effet d&#8217;aprés cette étude les Pittbulls (désigné comme &#8220;roi des mordeurs&#8221;), les Rottweilers, les Dobermanns et les Bergers Allemands seraient les chiens ayant le plus mordus. Ces morsures ont lieu principalement dans le cadre familial et les enfants sont les principales victimes (il est reconnu qu&#8217;une blessure sur quatre est dûe aux petits chiens).</p>
<p>Voir le <a title="Chiens mordeurs" href="http://www.bvet.admin.ch/aktuell/01617/01821/index.html?lang=fr&amp;msg-id=20934">détail du rapport</a></p>
<p>Propriétaires de chiens n&#8217;hésitez pas à faire vos commentaires  !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog-chiens.com/2008/09/03/chiens-mordeurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
